Nuevos productos con precios estimados.
El 12 de mayo de 2025, a través del Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer 21 fracciones arancelarias del capítulo 94, las cuales contienen los precios estimados que aplicarán a diversas mercancías como muebles y aparatos de alumbrado.
Lo que se busca es garantizar el pago de contribuciones en mercancías sujetas a precios estimados principalmente para importaciones de mercancías como:
Muebles:
|
Fracción arancelaria |
NICO |
Descripción |
Precio estimado (en dólares) |
|---|---|---|---|
| 9401.39.99 | 00 | Los demás. | 17.09 |
| 9401.61.01 | 00 | Con relleno. | 22.78 |
| 9401.69.99 | 00 | Los demás. | 18.44 |
| 9401.71.01 | 00 | Con relleno. | 19.29 |
| 9401.79.99 | 01 | Sillones, bancos y sillas. | 4.85 |
| 99 | Los demás. | 25.73 | |
| 9401.80.91 | 00 | Los demás asientos. | 2.83 |
| 9403.20.91 | 04 | Mesas, excepto las reconocibles como diseñadas exclusivamente para dibujo o trazado (restiradores), sin equipar. | 16.87 |
| 99 | Los demás. | 9.12 | |
| 9403.30.01 | 00 | Muebles de madera de los tipos utilizados en oficinas, excepto lo comprendido en la fracción arancelaria 9403.30.02. | 35.21 |
| 9403.30.02 | 00 | Llamados “estaciones de trabajo”, reconocibles como diseñados para alojar un sistema de cómputo personal, conteniendo por lo menos: una cubierta para monitor, una cubierta para teclado y una cubierta para la unidad central de proceso. | 82.18 |
| 9403.50.01 | 00 | Muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios. | 24.67 |
| 9403.70.03 | 00 | Muebles de plástico. | 5.33 |
| 9403.89.99 | 00 | Los demás. | 14.19 |
| 9403.91.01 | 00 | De madera. | 1.75 |
| 9404.10.01 | 00 | Somieres. | 47.01 |
| 9404.21.02 | 01 | Colchonetas. | 40.26 |
| 99 | Los demás. | 6.59 | |
| 9404.29.99 | 00 | De otras materias. | 5.96 |
Aparatos de alumbrado:
|
Fracción arancelaria |
NICO |
Descripción |
Precio estimado (en dólares) |
|---|---|---|---|
| 9405.11.01 | 01 | Lámparas equipadas con baterías, clavijas e interruptores. | 6.72 |
| 99 | Los demás. | 6.72 | |
| 9405.42.91 | 00 | Los demás, diseñados para ser utilizados únicamente con fuentes luminosas de diodos emisores de luz (LED). | 3.70 |
| 9405.49.99 | 00 | Los demás. | 5.14 |
| 9405.92.01 | 00 | De plástico. | 3.40 |
| 9405.99.99 | 00 | Los demás. | 3.48 |
Esta publicación entró en vigor a partir del 13 de mayo de 2025.


